Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧТТПиК 2020: CS GO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ЧЭМКа: CS:GO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | ЧЭМКа: Clash Royale | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Политех: HearthStone | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | ЧТТПиК 2020: WC3: Reforged | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | ЧЭМКа: Dota2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ЧЭМКа: Hearthstone | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | ШПТ: Hearthstone | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | ШПТ: Clash Royale | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Политех: Dota 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | ШПТ 2020: WC3: Reforged | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | РУК 2020:WC3: Reforged | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | ШПТ: Dota2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | ЧТТПиК 2020:Clash Royale | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Политех: Clash Royale | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | РУК: Dota2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | ЧТТПиК 2020: Hearthstone | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | ЧЭМКа 2020:WC3: Reforged | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | Политех 2020:WC3: Reforged | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | РУК: Clash Royale | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | ЧТТПиК 2020:Dota2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | РУК: HearthStone | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | ШПТ: CS GO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Политех: CS:GO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | РУК: CS:GO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
В лиге принимают участие: Московский политех, ЧЭМКа, Кооперативный институт, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, так же примет участие Шумерлинский Политехнический Техникум по системе ЕСнУП ссылка: https://www.faceit.com/ru/championship/76fec309-9581-4734-9bd0-696a5ea6864c/BKSL1