StarCraft II
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧГПУ:StarCraft II | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | ЧЭМКа:StarCraft II | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Политех: StarCraft II | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | ЧГУ: StarCraft II | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ШПТ: StarCraft II | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | РУК:StarCraft II | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hearthstone
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧГУ:Hearthstone | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | ШПТ: Hearthstone | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Политех: HearthStone | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | ЧЭМКа: Hearthstone | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ЧГПУ: HearthStone | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | РУК: HearthStone | 2 | 0 | 2 | 0 |
Clash Royale
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | ШПТ: Clash Royale | 3 | 3 | 0 | 11 |
2 | ЧГПУ: Clash Royale | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | Политех: Clash Royale | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | ЧГУ: Clash Royale | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ЧЭМКа: Clash Royale | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | РУК: Clash Royale | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dota 2
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЭМКа: Dota2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2 | ЧГУ: Dota2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | Политех: Dota 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | ЧГПУ: Dota 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ШПТ: Dota2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | РУК: Dota2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CS GO
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЭМКа: CS:GO | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | ЧГУ: CS: GO | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ШПТ: CS GO | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Политех: CS:GO | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | РУК: CS:GO | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | ЧГПУ: CS GO | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место