Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница мячей | Очков | Побед в группе | Поражений в группе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧГУ: Dota2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 9 | ||
2 | ЧГУ: Heroes of the Storm | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 9 | ||
3 | ЧГУ: CS: GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | ||
4 | Политех: Heroes of the Storm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | ||
5 | РУК: CS: GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | ||
6 | Политех: CS: GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | ||
7 | РУК: Heroes of the Storm | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | ||
8 | ЧГСХА : CS: GO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | ||
9 | ЧГСХА : Heroes of the Storm | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | ||
10 | Политех: Dota2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | ||
11 | РУК: Dota2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | ||
12 | Политех: Eternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
13 | Политех: Hearthstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
14 | Политех: TEKKEN 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
15 | РУК : TEKKEN 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
16 | РУК: Eternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
17 | РУК: Hearthstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
18 | ЧГСХА: Eternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
19 | ЧГСХА: Hearthstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
20 | ЧГСХА: TEKKEN 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
21 | ЧГУ: Eternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
22 | ЧГУ: Tekken 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
23 | ЧГСХА: Dota2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 3 | -3 | 0 |
ВКСЛ 2 сезон ВКСЛ 17-18
Автор