CS:GO
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница мячей | Очков | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЭМК 18-19: CS:GO | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1.000 |
2 | РУК 18-19: CS:GO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0.333 |
3 | Кооперативный Техникум 18-19: CS:GO | 3 | 1 | 2 | 0 | -8 | 3 | 0.333 |
4 | Политех 18-19: CS:GO | 3 | 1 | 2 | 0 | -31 | 3 | 0.333 |
Dota 2
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница мячей | Очков | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЭМК 18-19: DOTA 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.000 |
2 | Политех 18-19: Dota 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.667 |
3 | Кооперативный Техникум 18-19: Dota 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.167 |
4 | РУК 18-19: Dota2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.167 |
Warface
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница мячей | Очков | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех18-19: Warface | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.000 |
2 | ЧЭМК 18-19:Warface | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0.667 |
3 | Кооперативный Техникум 18-19: Warface | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.167 |
4 | РУК 18-19: Warface | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.167 |
одиночные соревнования
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница мячей | Очков | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЭМК 18-19: HearthStone | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1.000 |
2 | Политех 18-19: HearthStone | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.667 |
3 | Политех 18-19: Artifact | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 |
4 | Кооперативный Техникум 18-19: Artifact | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | РУК 18-19: Artifact | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | ЧЭМК 18-19: Artifact | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Кооперативный Техникум 18-19: HearthStone | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.167 |
8 | РУК 18-19: HearthStone | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.167 |
ТРЕТИЙ сезон Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги
- - Система проведения останется прежней и будет состоять из трёх основных этапов: регионального, зонального и финального.
- В третьем сезоне Студенческой лиги смогут принять участие образовательные учреждения среднего профессионального образования – техникумы и колледжи.
- На стадии регионального этапа в каждом регионе проводится отдельный турнир по каждой игре – а по итогам сборным вузам и ссузам начисляются баллы в зависимости от выступления игроков. В зональный этап попадают сборные с наибольшим количеством баллов.
- Цель зонального этапа ‒ определить лучшую сборную команду вуза или ссуза в каждом федеральном округе Российской Федерации. Всего в финальный этап будут разыграны 8 квот ‒ по одной на каждый федеральный округ.