27-01-2019 09:00
1 игровой день 2019
Игрок | Побед | Смертей |
---|---|---|
Ефимов Олег Александрович | 12 | 8 |
Артемьев Никита Сергеевич | 16 | 5 |
Фёдоров никита Николаевич | 10 | 12 |
Быков Антон Сергеевич | 15 | 16 |
Агафонов Максим Юрьевич | 8 | 8 |
Флегентов Илья Михайлович | 4 | 15 |
Ширлов Савелий Алексеевич | 6 | 20 |
Итого | 71 | 84 |
Политех 18-19: CS:GO
Кооперативный Техникум 18-19: CS:GO